Alfa Laval型號 | 換熱面積 | 板片長 | 板片寬 | 上下中心距 | 左右中心距 | 角孔直徑 |
Alfa Laval M3 | 0.032 | 431 | 125.5 | 357 | 60 | 25 |
Alfa Laval M6 | 0.14 | 750 | 250 | 640 | 140 | 60 |
Alfa Laval M6-M | 0.14 | 750 | 250 | 640 | 140 | 60 |
Alfa Laval M10-B | 0.24 | 879 | 375 | 719 | 223 | 100 |
Alfa Laval M10-M | 0.22 | 879 | 375 | 719 | 223 | 100 |
Alfa Laval M15-B | 0.62 | 1500 | 500 | 1294 | 298 | 140 |
Alfa Laval M15-M | 0.62 | 1500 | 500 | 1294 | 298 | 140 |
Alfa Laval M20-M | 0.85 | 1750 | 625 | 1478 | 365 | 205 |
Alfa Laval MX25B | 1.5 | 2250 | 750 | 1939 | 439 | 230 |
Alfa Laval MX25M | 1.5 | 2250 | 750 | 1939 | 439 | 230 |
Alfa Laval M30 | 1.85 | 2245 | 995 | 1845 | 595 | 325 |
Alfa Laval CLIP6 | 0.18 | 1000 | 250 | 859 | 130 | 51 |
Alfa Laval CLIP8 | 0.38 | 1250 | 375 | 1095 | 220 | 78 |
Alfa Laval CLIP10 | 0.62 | 1500 | 500 | 1324 | 324 | 100 |
Alfa Laval TS6-M | ????????? | 505 | 327 | 380 | 200 | 80 |
Alfa Laval TL6 | ?????????? | ? | ? | 1036 | 150 | ?????????? |
Alfa Laval TL10 | ? | ? | ? | 1338 | 225 | ??????????? |
Alfa Laval TL10P | ?????????? | ?????????? | ? | 1338 | 225 | ? |
Alfa Laval T20-B | ? | ? | ? | 1478 | 353 | ? |
Alfa Laval T20-BW | ??????? | ?????????? | ? | ?????????? | ? | ? |
Alfa Laval T20-M | 0.85 | 1750 | 625 | 1478 | 365 | 205 |
Alfa Laval T20-MW | ?????????? | ???????????? | ???????????? | ?????????? | ???????? | ? |
Alfa Laval T20-P | ?????????? | ?????????? | ?????? | ?????????? | ?????????? | ??????????? |
Alfa Laval TS20-M | 0.283 | 900 | 625 | 698 | 363 | 195 |
Alfa Laval T50M | ????????????????????? | ??????????? | ? | ? | ?????????? | ????????????????? |
Alfa Laval P-01 | ??????????? | 431 | 126.5 | 357 | 60 | 32 |
Alfa Laval P-2 | 0.2 | 710 | 248 | 593 | 135 | 65 |
Alfa Laval P5 | 0.14 | 800 | 325 | ?????????? | ? | 55 |
Alfa Laval P12 | ???? | ?????????? | ? | ? | ??????? | ????????? |
Alfa Laval P13 | 0.18 | 920 | 290 | 800 | 165 | 60 |
Alfa Laval P14 | ??????? | ?????? | ?????? | 1032 | 264 | ?????????? |
Alfa Laval P15 | 0.53 | 1372 | 500 | 1200 | 324 | 115 |
Alfa Laval P16 | 0.8 | 1360 | 795 | 1200 | 530 | 175 |
Alfa Laval P17 | 1.41 | 2080 | 795 | 1865 | 530 | 175 |
Alfa Laval P20 | ???? | ???????? | ? | ? | ? | ? |
Alfa Laval P21 | 0.12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
Alfa Laval P22 | 0.2 | 710 | 248 | 593 | 135 | 65 |
Alfa Laval P22 CLIP | 0.12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
Alfa Laval P26 | 0.12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
Alfa Laval P30 | ? | 630 | 122 | 570 | 50 | 25 |
Alfa Laval P31 | 0.32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
Alfa Laval P32 | 0.32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
Alfa Laval P36 | 0.32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
Alfa Laval P41 | ?????? | ???? | ?????? | ?????????? | ???????? | ? |
Alfa Laval P45 | ? | ???? | ?? | 1200 | 324 | ??????? |
Alfa Laval P171 | 1.41 | 2080 | 795 | 1865 | 530 | 175 |
Alfa Laval PAR01 | ? | ? | ?????? | ? | ? | ?????? |
Alfa Laval PAR22 | ????? | ?????? | ??????? | ? | ? | ??????? |
Alfa Laval T200 | ?????? | ?????????? | ????? | ? | ????? | ? |
Alfa Laval P225 | ?????? | ???????? | ??? | ?? | ? | ?? |
Alfa Laval P252 | ????????? | ?????? | ? | ?????????? | ???? | ?? |
Alfa Laval P132 | 0.18 | 920 | 290 | 800 | 165 | 60 |
Alfa Laval P135 | ??? | ? | ? | 800 | 165 | ??????? |
Alfa Laval A3 | ? | 630 | 122 | 570 | 50 | 25 |
Alfa Laval A10 | ? | ????? | ?? | 1205 | 290 | ? |
Alfa Laval A10B | 0.24 | 873 | 388.5 | 703 | 234 | 100 |
Alfa Laval A15 | ? | ???? | ?? | 1315 | 350 | ?? |
Alfa Laval A15B | 0.75 | 1558 | 588.5 | 1315 | 350 | 160 |
Alfa Laval A20 | 1.07 | 1835 | 715 | 1550 | 430 | 200 |
Alfa Laval A20B | 1.07 | 1843 | 718.5 | 1550 | 430 | 210 |
Alfa Laval A30 | ??????? | 2190 | 890 | 1845 | 540 | 300 |
Alfa Laval A35 | 2 | 2303 | 1220 | 1850 | 765 | 350 |
Alfa Laval AK20 | 0.5 | 1220 | 669 | 930 | 365 | 210 |
Alfa Laval AM10 | 0.43 | 1247 | 487 | 1046 | 290 | 100 |
Alfa Laval AM20 | 0.79 | 1754 | 669 | 1450 | 365 | 200 |
Alfa Laval AM20B | 0.79 | 1754 | 669 | 1450 | 365 | 210 |
Alfa Laval AM20BFM | ????????? | ? | ???? | ? | ????????? | ? |
Alfa Laval AM20HBM | ? | ???????? | ? | ????????? | ????????? | ?????????? |
Alfa Laval AM20SFM | ? | ???? | ? | ???? | ? | ? |
Alfa Laval AX30 | 1.58 | 2208.5 | 909 | 1836 | 540 | 285 |
Alfa Laval AX30B | ???? | ???????? | ??????? | ? | ? | ? |
Alfa Laval H7 | 0.4 | 1233 | 425.5 | 1054 | 254?????????? | 80 |
Alfa Laval H10 | 0.65 | 1482 | 533.5 | 1221 | 348 | 100 |
Alfa Laval JWP26 | 0.12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
Alfa Laval JWP36 | 0.32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
Alfa Laval MA30M | 1.5 | 2250 | 1000 | 1811 | 561 | 332 |
Alfa Laval MA30S | ????& |
采購咨詢:
電話:17380403120
微信:17380403120
座機(jī):028-8556-6862
郵箱:3284549831@qq.com
NEWS CONSULTATION
新聞咨詢
+86 028-8556-6862
(服務(wù)熱線)
聯(lián)系我們
成都市武侯區(qū)桐梓林北路2號凱萊帝景C-9-E
+86 028-8556-6862
掃一掃關(guān)注我們